| Rodzaj | Szkolenia |
| Nazwa kursu | Dyplomowany / Główny Księgowy |
| Tematyka | Finanse |
| Tryb | |
| Organizator | Polska Akademia Rachunkowości S.A. |
| Opis | Kurs Rachunkowości dlakandydatów na Dyplomowanych Księgowychadresowanyjest do osób które aplikują na stanowiska głównych księgowych, jakrównież dla osób które pracują już w takim charakterze ale pragnąposzerzyć swoją wiedzę. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia zzaawansowanej rachunkowości które omawiane są na gruncie przepisówkrajowych (Ustawa o Rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości ),jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Program kursu został skonstruowany w taki sposób, aby uczestnicyszkolenia mieli możliwość szerokiego a zarazem dokładnegoprzeanalizowania sytuacji problemowych z praktyki, zdobyli wiedzękonieczną do rozwiązywania skomplikowanychproblemów merytorycznych,samodzielnie dokonywali wyboru technik, metod i rozwiązań księgowych.Jednocześnie kurs ten skierowany jest na wypracowanie w uczestnikuświadomości ponoszonej odpowiedzialności i ryzyka wynikającego zpodejmowanych decyzji i działań. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu nadruku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A oraz zaświadczenie oukończeniu kursu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( napodstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr. 847 K)Po ukończeniu kursu uczestnik przystępujący do egzaminu wewnętrznegouzyskuje certyfikat Dyplomowanego Księgowego co odpowiada zdobyciukwalifikacji zawodowych na poziomie Głównego Księgowego (kod wgklasyfikacji zawodu nr 121101- Główny Księgowy) Ramowy program: I. Odpowiedzialność głównego księgowego , dyrektora finansowego, członków zarządu II. Kontrola wewnętrzna III. Kwestie formalne dotyczące obowiązków sprawozdawczych podmiotów IV. Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym V. Wartości niematerialne i prawne VI. Nieruchomości inwestycyjne VII. Długoterminowe aktywa finansowe VIII. Podatek odroczony IX. Środki pieniężne X. Krótkoterminowe aktywa finansowe XI. Instrumenty finansowe – długo i krótkoterminowe , aktywa i zobowiązania finansowe XII. Rozrachunki szczególnego rodzaju XIII. Rzeczowy majątek obrotowy XIV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów XV. Rezerwy XVI. Kapitały i fundusze XVII. Rachunek zysków i strat XVIII. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach XIX. Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, PCC, Podatku od nieruchomości – przykłady praktyczne XX. Konsolidacjasprawozdań finansowych Szczegóły: http://www.par.edu.pl/k-3402.html |
| Czas trwania | 112 godz. |
| Cena | 2900 PLN |
| Początek | 2012-03-03 |
| Lokalizacja | dolnośląskie znajdź stancję |
| Kontakt | Osoba: Linda Frank |
| Link do oferty | Otwórz w nowym oknie |
| Źródło oferty |
|